1 | ad: Andorra , 安道尔 |
2 | ae: United Arab Emirates , 阿联酋 |
3 | af: Afghanistan , 阿富汗 |
4 | ag: Antigua and Barbuda , 安提瓜和巴布达 |
5 | ai: Anguilla , 安格拉 |
6 | al: Albania , 阿尔巴尼亚 |
7 | am: Armenia , 亚美尼亚 |
8 | an: Netherlands Antilles , 荷兰属地 |
9 | ao: Angola , 安哥拉 |
10 | aq: Antarctica , 南极洲 |
11 | ar: Argentina , 阿根廷 |
12 | as: American Samoa , 东萨摩亚 |
13 | at: Austria , 奥地利 |
14 | au: Australia , 澳大利亚 |
15 | aw: Aruba , 阿鲁巴 |
16 | az: Azerbaijan , 阿塞拜疆 |
17 | ba: Bosnia Hercegovina , 波黑 |
18 | bb: Barbados , 巴巴多斯 |
19 | bd: Bangladesh , 孟加拉国 |
20 | be: Belgium , 比利时 |
21 | bf: Burkina Faso , 布基纳法索 |
22 | bg: Bulgaria , 保加利亚 |
23 | bh: Bahrain , 巴林 |
24 | bi: Burundi , 布隆迪 |
25 | bj: Benin , 贝宁 |
26 | bm: Bermuda , 百慕大 |
27 | bn: Brunei Darussalam , 文莱达鲁萨兰国 |
28 | bo: Bolivia , 玻利维亚 |
29 | br: Brazil , 巴西 |
30 | bs: Bahamas , 巴哈马 |
31 | bt: Bhutan , 不丹 |
32 | bv: Bouvet Island , 布韦群岛 |
33 | bw: Botswana, 伯兹瓦纳 |
34 | by: Belarus, 白俄罗斯 |
35 | bz: Belize , 伯利兹 |
36 | ca: Canada , 加拿大 |
37 | cc: Cocos Islands , 科科斯群岛 |
38 | cf: Central African Republic , 中非共和国 |
39 | cg: Congo , 刚果 |
40 | ch:tzerland , 瑞士 |
41 | ci: Ivory Coast, 象牙海岸 |
42 | ck: Cook Islands , 库克群岛 |
43 | cl: Chile , 智利 |
44 | cm: Cameroon , 喀麦隆 |
45 | cn: China , 中国 |
46 | co: Colombia , 哥伦比亚 |
47 | cq: Equatorial Guinea , 赤道几内亚 |
48 | cr: Costa Rica , 哥斯达黎加 |
49 | cu: Cuba , 古巴 |
50 | cv: Cape Verde , 佛得角 |
51 | cx: Christmas Island, 圣诞岛(英属) |
52 | cy: Cyprus , 塞浦路斯 |
53 | cz: Czech Republic , 捷克共和国 |
54 | de: Germany , 德国 |
55 | dj: Djibouti , 吉布提 |
56 | dk: Denmark , 丹麦 |
57 | dm: Dominica , 多米尼加联邦 |
58 | do: Dominican Republic , 多米尼加共和国 |
59 | dz: Algeria , 阿尔及利亚 |
60 | ec: Ecuador , 厄瓜多尔 |
61 | ee: Estonia , 爱沙尼亚 |
62 | eg: Egypt , 埃及 |
63 | eh: Western Sahara , 西萨摩亚 |
64 | es: Spain , 西班牙 |
65 | et: Ethiopia , 埃塞俄比亚 |
66 | ev: El Salvador , 萨尔瓦多 |
67 | fi: Finland , 芬兰 |
68 | fj: Fiji , 斐济 |
69 | fk: Falkland Islands , 福克兰群岛 |
70 | fm: Micronesia , 密克罗尼西亚 |
71 | fo: Faroe Islands , 法罗群岛 |
72 | fr: France , 法国 |
73 | ga: Gobon, 加蓬 |
74 | gb: Great Britain (UK) , 大不列颠联合王国 |
75 | gd: Grenada , 格林纳达 |
76 | ge: Georgia , 格鲁吉亚 |
77 | gf: French Guiana , 法属圭亚那 |
78 | gh: Ghana , 加纳 |
79 | gi: Gibraltar , 直布罗陀 |
80 | gl: Greenland , 格陵兰群岛 |
81 | gm: Gambia , 冈比亚 |
82 | gn: Guynea , 几内亚 |
83 | gp: Guadeloupe, 瓜德罗普岛(法属) |
84 | gr: Greece ,希腊 |
85 | gt: Guatemala , 危地马拉 |
86 | gu: Guam , 关岛 |
87 | gw: Guinea-Bissau , 几内亚比绍 |
88 | gy: Guyana , 圭亚那 |
89 | hk: Hong Kong , 香港 |
90 | hm: Heard |
91 | hn: Honduras , 洪都拉斯 |
92 | hr: Croatia , 克罗蒂亚 |
93 | ht: Haiti , 海地 |
94 | hu: Hungary , 匈牙利 |
95 | id: Indonesia , 印度尼西亚 |
96 | ie: Ireland , 爱尔兰共和国 |
97 | il: Israel , 以色列 |
98 | in: India , 印度 |
99 | io: British Indian Ocean Territory, 英属印度洋领地 |
100 | iq: Iraq , 伊拉克 |
101 | ir: Iran , 伊朗 |
102 | is: Iceland , 冰岛 |
103 | it: Italy , 意大利 |
104 | jm: Jamaica , 牙买加 |
105 | jo: Jordan , 约旦 |
106 | jp: Japan , 日本 |
107 | ke: Kenya , 肯尼亚 |
108 | kg: Kyrgyzstan , 吉尔吉斯斯坦 |
109 | kh: Cambodia , 柬埔塞 |
110 | ki: Kiribati , 基里巴斯 |
111 | km: Comoros , 科摩罗 |
112 | kn: St. Kitts |
113 | kp: Korea-North , 北朝鲜 |
114 | kr: Korea-South , 南朝鲜 |
115 | kw: Kuwait , 科威特 |
116 | ky: Cayman Islands, 开曼群岛(英属) |
117 | kz: Kazakhstan , 哈萨克斯坦 |
118 | la: Lao People‘s Republic , 老挝人民共和国 |
119 | lb: Lebanon , 黎巴嫩 |
120 | lc: St. Lucia, 圣露西亚岛 |
121 | li: Liechtenstein , 列支敦士登 |
122 | lk: Sri Lanka , 斯里兰卡 |
123 | lr: Liberia , 利比里亚 |
124 | ls: Lesotho , 莱索托 |
125 | lt: Lithuania , 立陶宛 |
126 | lu: Luxembourg , 卢森堡 |
127 | lv: Latvia , 拉脱维亚 |
128 | ly: Libya , 利比亚 |
129 | ma: Morocco , 摩洛哥 |
130 | mc: Monaco , 摩纳哥 |
131 | md: Moldova , 摩尔多瓦 |
132 | mg: Madagascar , 马达加斯加 |
133 | mh: Marshall Islands , 马绍尔群岛 |
134 | ml: Mali , 马里 |
135 | mm: Myanmar, 缅甸 |
136 | mn: Mongolia , 蒙古 |
137 | mo: Macau , 澳门 |
138 | mp: Northern Mariana Islands, 北马里亚纳群岛 |
139 | mq: Martinique , 马提尼克岛(法属) |
140 | mr: Mauritania , 毛里塔尼亚 |
141 | ms: Montserrat, 蒙塞拉特岛 |
142 | mt: Malta , 马尔他 |
143 | mv: Maldives , 马尔代夫 |
144 | mw: Malawi , 马拉维 |
145 | mx: Mexico , 墨西哥 |
146 | my: Malaysia , 马来西亚 |
147 | mz: Mozambique , 莫桑比克 |
148 | na: Namibia , 纳米比亚 |
149 | nc: New Caledonia, 新喀里多尼亚 |
150 | ne: Niger , 尼日尔 |
151 | nf: Norfolk Island, 诺福克岛 |
152 | ng: Nigeria , 尼日利亚 |
153 | ni: Nicaragua , 尼加拉瓜 |
154 | nl: Netherlands , 荷兰 |
155 | no: Norway , 挪威 |
156 | np: Nepal , 尼泊尔 |
157 | nr: Nauru , 瑙鲁 |
158 | nt: Neutral Zone , 中立区 |
159 | nu: Niue, 纽埃 |
160 | nz: New Zealand , 新西兰 |
161 | om: Oman , 阿曼 |
162 | pa: Panama , 巴拿马 |
163 | pe: Peru , 秘鲁 |
164 | pf: French Polynesia , 法属玻利尼西亚 |
165 | pg: Papua New Guinea , 巴布亚新几内亚 |
166 | ph: Philippines , 菲律宾 |
167 | pk: Pakistan , 巴基斯坦 |
168 | pl: Poland , 波兰 |
169 | pm: St. Pierre |
170 | pn: Pitcairn Island, 皮特克恩岛 |
171 | pr: Puerto Rico , 波多黎各 |
172 | pt: Portugal , 葡萄牙 |
173 | pw: Palau , 帕劳 |
174 | py: Paraguay , 巴拉圭 |
175 | qa: Qatar , 卡塔尔 |
176 | re: Reunion Island, 留尼汪岛(法属) |
177 | ro: Romania , 罗马尼亚 |
178 | ru: Russian Federation , 俄罗斯联邦 |
179 | rw: Rwanda , 卢旺达 |
180 | sa: Saudi Arabia , 沙特阿拉伯 |
181 | sb: Solomon Islands , 所罗门群岛 |
182 | sc: Seychelles , 塞舌尔 |
183 | sd: Sudan , 苏旦 |
184 | se: Sweden , 瑞典 |
185 | sg: Singapore , 新加坡 |
186 | sh: St. Helena , 海伦娜 |
187 | si: Slovenia , 斯洛文尼亚 |
188 | sj: Svalbard |
189 | sk: Slovakia , 斯洛伐克 |
190 | sl: Sierra Leone , 塞拉利昂 |
191 | sm: San Marino , 圣马力诺 |
192 | sn: Senegal , 塞内加尔 |
193 | so: Somalia , 索马里 |
194 | sr: Suriname , 苏里南 |
195 | st: Sao Tome |
196 | su: USSR , 苏联 |
197 | sy: Syrian Arab Republic , 叙利亚 |
198 | sz: Swaziland , 斯威士兰 |
199 | tc: Turks |
200 | td: Chad , 乍得 |
201 | tf: French Southern Territories , 法属南半球领地 |
202 | tg: Togo , 多哥 |
203 | th: Thailand , 泰国 |
204 | tj: Tajikistan , 塔吉克斯坦 |
205 | tk: tokelau, 托克劳群岛 |
206 | tm: Turkmenistan , 土库曼斯坦 |
207 | tn: Tunisia , 突尼斯 |
208 | to: Tonga , 汤加 |
209 | tp: East Timor , 东帝汶 |
210 | tr: Turkey , 土耳其 |
211 | tt: Trinidad 特立尼达和多巴哥共和国 |
212 | tv: Tuvalu , 图瓦鲁 |
213 | tw: Taiwan , 中国台湾 |
214 | tz: Tanzania , 坦桑尼亚 |
215 | ua: Ukrainian SSR , 乌克兰 |
216 | ug: Uganda , 乌干达 |
217 | uk: United Kingdom , 英国 |
218 | us: United States , 美国 |
219 | uy: Uruguay , 乌拉圭 |
220 | va: Vatican City State , 梵地冈 |
221 | vc: St. Vincent |
222 | ve: Venezuela , 委内瑞拉 |
223 | vg: Virgin Islands : 维京群岛 |
224 | vn: Vietnam , 越南 |
225 | vu: Vanuatu , 瓦努阿图 |
226 | wf: Wallis |
227 | ws: Samoa , 东萨摩亚 |
228 | ye: Yemen , 也门 |
229 | yu: Yugoslavia , 南斯拉夫 |
230 | za: South Africa , 南非 |
231 | zm: Zambia , 赞比亚 |
232 | zr: Zaire , 扎伊尔 |
233 | zw: Zimbabwe , 津巴布韦 |
234 gg: 格恩西岛(Guernsey)的国家顶级域名
注: 本文转自 双喜博客: http://aaaaa.ooo/post-48.html
已有2位网友发表了看法:
三更06 评论于 [2015-08-13 14:32:01] 回复
好东西收藏了
欣 评论于 [2015-08-13 17:17:37] 回复
O(∩_∩)O